환자의 삶의 질을 높이는 것을 목표로 하겠습니다.
← scroll →
항목 | 항목별가격정보(단위:원)) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 병실료 | 150,000 | 150,000 | 2023.09.11 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | DMY142 | 증식치료 사지관절 +Dex | 50,000 | 50,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | DMY143 | 증식치료 척추+Dex | 70,000 | 70,000 | ||||||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료_사지관절 +PDRN | 70,000 | 70,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY142A | 증식치료 사지관절 +Dex | 50,000 | 50,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 증식치료_척추 +PDRN | 90,000 | 90,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY143A | 증식치료 척추+Dex | 70,000 | 70,000 | ||||||
이학요법료 | 증식치료 | PMY142 | 증식치료_사지관절+PDRN | 70,000 | 70,000 | ||||||
이학요법료 | 증식치료 | PMY143 | 증식치료_척추++PDRN | 90,000 | 90,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료 [주의·기억] | MZ009 | 전산화인지재활치료1_성인 | 25,000 | 25,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료 [주의·기억] | MZ009C | 전산화인지재활치료1_소아 | 25,000 | 25,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료 [주의·기억] | MZ009H | 전산화인지재활치료4-HOH | 45,000 | 45,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료 [주의·기억] | MZ009P | 전산화인지재활치료3 | 50,000 | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료 [주의·기억] | MZ009R | 전산화인지재활치료2 | 30,000 | 30,000 | ||||||
이학요법료 | 전산화인지재활치료 [주의·기억] | MZ009RA | 전산화인지(A) | 25,000 | 25,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006 | 언어치료_성인 | 40,000 | 40,000 | 2022.03.01 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ006C | 언어치료_소아 | 40,000 | 40,000 | 2022.03.01 | |||||
이학요법료 | 이학요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료 | 50,000 | 50,000 | ||||||
이학요법료 | 이학요법료 | NZ009RA | 신경발달중재 (A) | 30,000 | 30,000 | 감각통합평가 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료(입원용) | 60,000 | 60,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220 | 도수치료1 | 60,000 | 60,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1222 | 도수치료2 | 90,000 | 90,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1224 | 도수치료 4(입원용) | 120,000 | 120,000 | 2023.02.01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1225 | 도수치료 3 | 60,000 | 60,000 | 하지로봇 | 2023.02.01 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1226C | 도수치료 5 | 60,000 | 60,000 | 사경도수치료 | 2023.02.01 | ||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | FZ688 | 발음 및 발성검사 | 성인 | 40,000 | 40,000 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | FZ688C | 발음 및 발성검사_소아 | 소아 | 40,000 | 40,000 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 성인 | 40,000 | 40,000 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 발음 및 발성검사 | FZ689C | 언어전반진단검사_소아 | 소아 | 40,000 | 40,000 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | EZ772 | 동작분석 운동역학(보행분석) | 120,000 | 120,000 | 2023.02.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | EZ772C | 동작분석 운동역학(보행분석) | 120,000 | 120,000 | 2023.02.01 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | EZ777A | 동적족저압검사1(보행분석) | 100,000 | 100,000 | ||||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | EZ777B | 동적족저압검사2(보행분석) | 200,000 | 2,000,000 | 시간30분이내 및 횟수 1회 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | FZ685 | 섭식장애평가_성인 | 성인 | 25,000 | 25,000 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | FZ685C | 섭식장애평가_소아 | 소아 | 25,000 | 25,000 | |||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | FZ694 | 덴버발달검사(DDST) | 30,000 | 30,000 | ||||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | FZ731 | 동적체평형검사 | 20,000 | 20,000 | ||||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | FZ731C | 동적체평형훈련 (1회) | 20,000 | 20,000 | ||||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | LICA-A | 신경인지-종합 노인인지-비문해노인특성반영 | 211,680 | 211,670 | 급여 인증 기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||
기능검사료(신경계 기능검사) | 기능검사료(신경계 기능검사) | SNSB-B | 신경인지-종합-서울신경심리검사(SNSB) | 313,800 | 313,800 | 급여 인증 기준외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4141 | 갑상선초음파 | 80,000 | 80,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4211 | 유방초음파 | 100,000 | 100,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4221 | 흉부초음파(흉부-액와부제외) | 90,000 | 90,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4411 | 상복부초음파음파 | 90,000 | 90,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4431 | 복부초음파-충수 | 70,000 | 70,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4451 | 복부초음파-서혜부 | 50,000 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4481 | 비뇨기계초음파(신장,부신,방광) | 80,000 | 80,000 | 2022.03.01 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4522 | 전립선초음파(경복부로실시) | 70,000 | 70,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4541 | 남성생식기 초음파-Scrotum | 70,000 | 70,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4600 | 근골격계 초음파(A)_양측,복잡 | 80,000 | 80,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4601 | 근골격계 초음파(B)_기본 | 50,000 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4602 | 근골격계 초음파(C)_단순 | 30,000 | 30,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4604 | 근골격계초음파(사지관절) | 100,000 | 100,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4605 | 연부조직초음파 | 50,000 | 50,000 | ||||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4821 | 경동맥초음파 | 90,000 | 90,000 | 2022.03.01 | |||||
초음파검사료 | 초음파검사 | EB4891 | 하지정맥초음파 | 120,000 | 120,000 | ||||||
처치 및 수술료(기타) | 체외충격파치료(근골겨계질환) | SZ084 | ESW-체외충격파 1 | 40,000 | 40,000 | ||||||
처치 및 수술료(기타) | 체외충격파치료(근골겨계질환) | SZ084A | ESW-체외충격파 2 | 60,000 | 60,000 | ||||||
처치 및 수술료(기타) | 경두개자기자극술 | QZ962 | 경두개자기자극술(rTMS) | 40,000 | 40,000 | ||||||
내시경 | 수면진정료(위) | EA002A | 수면진정료(위) | 50,000 | 50,000 | ||||||
내시경 | 수면진정료(위+대장 동시) | EA003A | 대장수면내시경 환자관리료Ⅲ | 100,000 | 100,000 | ||||||
내시경 | 수면진정료(대장) | EA003A | 대장수면내시경 환자관리료Ⅲ | 80,000 | 80,000 | ||||||
검사료 | 코로나검사(간이) | COD6620 | COVID 19 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 25,000 | 25,000 | ||||||
검사료 | 코로나 검사(PCR) | D7301006A | COVID19 - 상기도PCR | 80,000 | 80,000 | ||||||
검사료 | 독감.코로나 동시검사(간이) | INFCOV | 코로나-독감 동시간이검사 | 35,000 | 35,000 | ||||||
검사료 | 독감검사(간이) | INFLU | 독감 간이검사 | 25,000 | 25,000 | ||||||
검사료 | 골다공증검사 | HC342A | BMD(DXA) 2 Position | 57,620 | 57,620 |
← scroll →
항목 | 항목별가격정보(단위:원)) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
제증명수수료 | 후유장애진단서 | PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 100,000 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090002 | 입.퇴원원확인서(진단명 포함) | 3,000 | 3,000 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서(진단명포함) | 3,000 | 3,000 | ||||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 3,000 | ||||||
제증명수수료 | 향후진료비추정서 | PDZ140001 | 향후치료비추정서(천마원미만) | 50,000 | 50,000 | ||||||
제증명수수료 | 향후진료비추정서 | PDZ140002 | 향후치료비추정서(천마원이상) | 100,000 | 100,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110004 | 영상저장매체(700메가 미만) | 10,000 | 10,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110005 | 영상저장매체(700메가 이상) | 20,000 | 20,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 기록지사본(1매당)/(1~5매) | 1,000 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101-1 | 기록지사본(1매당)/(1~5매) | 1,000 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102 | 기록지사본 6매이상 (추가 1매당) | 100 | 100 | ||||||
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102-1 | 기록지사본 6매이상 (추가 1매당) | 100 | 100 | ||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 20,000 | ||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001B | 건강진단서 | 20,000 | 20,000 | ||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 10,000 | 10,000 | ||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ020001 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 100,000 | ||||||
제증명수수료 | 제증명서 사본 | PDZ160000 | 각종 제증명(사본)(1매당) | 1,000 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 장애인증명서 | PDZ170000 | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | 1,000 | ||||||
제증명수수료 | 장애 정도 심사용진단서 | PDZ170001 | 장애 정도 심사용진단서(신체적) | 15,000 | 15,000 | ||||||
제증명수수료 | 입원사실증명서 | PDZ150000 | 입원사실증명서(진단명포함) | 3,000 | 3,000 | ||||||
제증명수수료 | 영문진단서 | PDE010001A | 영문진단서 | 20,000 | 20,000 | ||||||
제증명수수료 | 상해진단서 | PDZ020002 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 150,000 | ||||||
제증명수수료 | 사망진단서 | PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 10,000 | ||||||
제증명수수료 | 병무용진단서 | PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 20,000 | ||||||
제증명수수료 | 국민연금 장애심사용진단서 | PZD100000 | 국민연금 장애 심사용 진단서 | 15,000 | 15,000 | ||||||
제증명수수료 | KRH001 | 소견서 | 15,000 | 15,000 | |||||||
제증명수수료 | KRH002 | 의사소견서(노인장기요양신청)1회당 | 38,490 | 38,490 | |||||||
제증명수수료 | KRH003 | 지체장애용(관절운동장애)소견서 | 10,000 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | KRH004 | 지체장애용(상하지기능장애, 척추장애)소견서 | 10,000 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | KRH005 | 지체장애용(척추및사지마비장해)소견서 | 10,000 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | KRH006 | 뇌병변장애소견서 | 10,000 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | KRH007 | 국민연금(척추장애)소견서 | 10,000 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | KRH008 | 국민연금(팔,다리장애)소견서 | 10,000 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | KRH009 | 국민연금(사지마비장애)소견서 | 10,000 | 10,000 |
← scroll →
항목 | 항목별가격정보(단위:원)) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
BC1201YU | 토마스칼라(대)-보조기 | 2,970 | 2,970 | ||||||||
BC1201YU-1 | 토마스칼라(중)-보조기 | 2,970 | 2,970 | ||||||||
BC1201YU-2 | 토마스칼라(소)-보조기 | 2,970 | 2,970 | ||||||||
BC1219RE | 엄지손가락스프린트(공용) | 13,860 | 13,860 | ||||||||
BK7111DQ | PEHAHAFR LATEX FREE(탄력붕대) | 660 | 660 | ||||||||
BM5028HF | TUBE GUARD | 297 | 297 | ||||||||
BM5101BY | Welfix roll 반창고 | 26,400 | 26,400 | ||||||||
BM5102BL | Super Fix (5CM*5M) | 4,125 | 4,125 | ||||||||
BM5103BL | Super Fix (10CM*10M) | 8,250 | 8,250 | ||||||||
BM5104BL | Super Fix (15CM*10M) | 13,200 | 13,200 | ||||||||
BM5122HF | 네오픽스 | 1,320 | 1,320 |
← scroll →
항목 | 항목별가격정보(단위:원)) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||
50000041 | D3베이스 경구 솔루션 25,000IU/2.5mL | 19,200 | 19,200 | ||||||||
620500240 | 이소켓서방정40mg | 203 | 203 | ||||||||
642202290 | 파자임95이중정 | 119 | 119 | ||||||||
642507391 | 주블리아외용액 4mL | 58,660 | 58,660 | ||||||||
642703970 | 후시딘연고 5g | 5,500 | 5,500 | ||||||||
642706650 | 레조트론정 1mg | 807 | 807 | ||||||||
642706660 | 레조트론정 2mg | 1,197 | 1,197 | ||||||||
642802740 | 뉴로셀텍정 2mg | 534 | 534 | ||||||||
642901010 | 아로나민씨플로스정 | 438 | 438 | ||||||||
644500780 | 베노플러스겔 15g | 6,320 | 6,320 | ||||||||
647802340 | 트레스탄캡슐 | 366 | 356 | ||||||||
647803460 | 트레스탄츄정 75g | 451 | 451 | ||||||||
648902890 | 센티렉스어드밴스정 | 369 | 369 | ||||||||
653400793 | 오라메디연고 10g | 6,500 | 6,500 | ||||||||
654802041 | 하이랙스 1500IU | 50,000 | 50,000 | ||||||||
659900040 | 로와치넥스캅셀 | 950 | 950 | ||||||||
668600571 | 와이즈티엔에이페리주(360ml) | 50,000 | 50,000 | ||||||||
671805322 | 메게스트롤이에스현탁액5mL( | 4,918 | 4,918 | ||||||||
646802660 | 서카딘서방정 2mg | 1,300 | 1,300 | ||||||||
649400250 | 듀오락스정 | 56 | 56 | ||||||||
650303441 | 카미스타드-엔겔 10g | 23,400 | 23,400 | ||||||||
670607751 | 아모부로펜주 4mL | 19,570 | 19,570 | ||||||||
675100041 | 인스틸라젤겔 11ml | 24,000 | 24,000 | ||||||||
ARMIX | 아르믹스주 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
COC01 | 칵테일주사 | 110,000 | 110,000 | ||||||||
JVPREVE | 폐렴구균백신-프리베나13주(일반) | 140,000 | 140,000 | ||||||||
JVSKINF | 독감예방접종(PFS)-일반 | 35,000 | 35,000 | ||||||||
JVVAQTA | A형간염백신-박타프리필드주(일반) | 60,000 | 60,000 | ||||||||
JVZOSTAS | 대상포진백신-스카이조스터주(일반) | 160,000 | 160,000 |
← scroll →
항목 | 항목별가격정보(단위:원)) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비 포함 | ||